(2006-03の一覧)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

2006-03-02 Thu (他の年の同じ日: 2005 2007)

ルーティングの表示・変更
2006-03-02-1 / カテゴリ: [win][command][network] / [permlink]

表示
> route print
または
> netstat -r
:
===========================================================================
Active Routes:
Network Destination        Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1   192.168.1.100       20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0    192.168.1.100   192.168.1.100       20
    192.168.1.100  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.1.255  255.255.255.255    192.168.1.100   192.168.1.100       20
        224.0.0.0        240.0.0.0    192.168.1.100   192.168.1.100       20
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.1.100   192.168.1.100       1
  255.255.255.255  255.255.255.255    192.168.1.100               3       1
Default Gateway:       192.168.1.1
===========================================================================
:

Destination: 172.26.0.0 / Netmask: 255.255.0.0 の Gateway を 192.168.1.1 として追加
> route add 172.26.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.1

↑の Gateway を 10.0.0.1 に変更
> route change 172.26.0.0 mask 255.255.0.0 10.0.0.1

↑の設定を削除
> route delete 172.26.0.0

add と change は実際に経路がないと設定できないっぽい(XP SP2)
前の日 / 次の日 / 最新 / 2006-03

2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

最終更新時間: 2013-05-02 16:12